Lichtlösungen für den Bereich Großfläche

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat.
Image

Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.

  • Lorem Ipsum Dolor
  • Esterae quad con tunisteras
  • Lorem Ipsum Dolor
  • Esterae quad con tunisteras
  • Esterae quad
  • Lorem Ipsum Dolor
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Technische Details

Image

Steuerung WTL1.0

  • On / Off-Steuerung bei individueller Projekt-Wattage
  • Tageslichsteuerung (je Leuchte)

Steuerung WTL1.1

  • Dimmbar (je Leuchte)
  • Tageslichtsteuerung (je Leuchte)
  • Bewegungssensorik (je Leuchte)
  • GPS-Zugriff
  • Gruppenschaltung
Image
WattagePFEffizienzenL*B*HGewichtAbstrahl-Charakteristika
minmaxTypWinkel
50-240 W200-1030 µmol/s3,6 µmol/J3,9 µmol/J 410*400*110 mm7,4 kgMedium60°
50-240 W200-1030 µmol/s3,6 µmol/J3,9 µmol/J 410*400*110 mm7,4 kgBW8080°
50-240 W200-1030 µmol/s3,6 µmol/J3,9 µmol/J 410*400*110 mm7,4 kgFlood90°
50-240 W200-1030 µmol/s3,6 µmol/J3,9 µmol/J 410*400*110 mm7,4 kgOpen110°
50-240 W200-1030 µmol/s3,6 µmol/J3,9 µmol/J 410*400*110 mm7,4 kgWide Flood150°
240-480 W930-2060 µmol/s3,6 µmol/J3,9 µmol/J 680*400*110 mm9,2 kgMedium60°
240-480 W930-2060 µmol/s3,6 µmol/J3,9 µmol/J 680*400*110 mm9,2 kgBW8080°
240-480 W930-2060 µmol/s3,6 µmol/J3,9 µmol/J 680*400*110 mm9,2 kgFlood90°
240-480 W930-2060 µmol/s3,6 µmol/J3,9 µmol/J 680*400*110 mm9,2 kgOpen110°
240-480 W930-2060 µmol/s3,6 µmol/J3,9 µmol/J 680*400*110 mm9,2 kgWide Flood150°
480-720 W1800-3090 µmol/s3,6 µmol/J3,9 µmol/J 960*400*110 mm11,8 kgMedium60°
480-720 W1800-3090 µmol/s3,6 µmol/J3,9 µmol/J 960*400*110 mm11,8 kgBW8080°
480-720 W1800-3090 µmol/s3,6 µmol/J3,9 µmol/J 960*400*110 mm11,8 kgFlood90°
480-720 W1800-3090 µmol/s3,6 µmol/J3,9 µmol/J 960*400*110 mm11,8 kgOpen110°
480-720 W1800-3090 µmol/s3,6 µmol/J3,9 µmol/J 960*400*110 mm11,8 kgWide Flood150°
Image

Weitere Details.
Alle Downloads zum Projekt.

Produktbroschüre
Fördergeldantrag
Image

Wir sind für Sie da.
Gerne beraten wir Sie persönlich.

Zur Beratung

Verwandte Produkte

WTL2.0 VARIAMENTUM

LIPA 456

Multifunktionsleuchte
WTL2.0 VARIAMENTUM

LIPA 456

Multifunktionsleuchte
WTL2.0 VARIAMENTUM

LIPA 456

Multifunktionsleuchte